CONTACT US
18668921728
联系人:田经理
地址:山东省济南市二环东路
【聚成超益兴快餐加盟利润分析】 | ||||
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
面积 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 150㎡以上 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 | 10元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 10000元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
月营业额 | 30万元 | 24万元 | 18万元 | 12万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 21万元 | 16.8万元 | 12.6万元 | 8.4万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(月) | 3.2万元 | 2.4万元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1800元 |
月净利润 | 3.68万元 | 3.31万元 | 2.05万元 | 1.5万元 |
年净利润 | 44.16万元 | 39.72万元 | 24.6万元 | 18万元 |
备注: | ||||
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |